使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
型号:FGDH-3A
用途:无线扭矩传感器系统FGDH-3A用于汽车传动轴、发念头轴等旋转轴的扭矩测试。
无线扭矩传感器系统FGDH-3A用于汽车传动轴、发念头轴等旋转轴的扭矩测试,接纳摩擦型应变计,装置时仅需将传感器牢靠到测试轴上并用螺丝紧固,整个历程利便快速,无需拆解测试轴,省去应变片粘贴布线、电源外接等重大工艺。FGDH-3A系列传感器适用轴径有φ20?30mm、φ30?40mm、φ40?50mm三种,内置无线发射器,测试数据可通过专用的无线吸收器DT-182R吸收并输出模拟信号。无线传输接纳2.4GHz频段,通讯距离长,吸收天线装置容易。现在已在本田、丰田以及相关汽车研究所举行使用。
产品特点:
* 3分钟快速装置和标定,无需拆解测试轴;
* 接纳摩擦型应变计,省去应变片粘贴布线事情;
* 测试数据无线传输;
* 全球标准化2.4GHz无线通讯,抗滋扰;
* 适用轴径规模广,通过垫片调解尺寸而传感器外壳无需替换;
* 内置锂电池,无需拆下传感器即可实现充电;
* 搭载自动休眠功效。
传感器参数:
型号 | FGDH-3A | FGDH-3A-30/40 | FGDH-3A-40/50 |
适用轴径 | ?20.0~30.0mm | ?30.0~40.0mm | ?40.0~50.0mm |
丈量规模 | 凭证传动轴直径(内径、外径)、材质、外貌粗糙度、外貌处置惩罚等 | ||
输出规模 | 凭证传动轴直径(内径、外径)、材质、外貌粗糙度、外貌处置惩罚等 | ||
事情温度 | -20~+60°C (无结露) | ||
采样频率 | 5kHz | ||
响应频率 | 1kHz | ||
无线频率 | 遵照2.4GHz频段低功率数据传输系统 | ||
形状尺寸 | ?52×50mm | ?64×50mm | ?75×50mm |
重量(不含垫片) | 约85g | 约130g | 约160g |
防护品级 | IP51 | ||
一连事情时间 | 约6 小时(23°C ±5°C) | ||
电源 | 充电锂电池 |
无线吸收器参数:
型号 | DT-182R | ||
[无线部分] | |||
吸收点数 | 1点 | ||
无线频率 | 2.4GHz | ||
信道数 | 16 | ||
天线接口类型 | SMA | ||
[电压输出部分] | |||
电压输出点数 | 吸收到的应变值或传感器电池电压中其一(BNC) | ||
应变丈量 | ±5V FS(±16000×10-6应变输入,5kΩ载荷) | ||
传感器电池电压丈量 | +1.3~+3.9V(5kΩ载荷) | ||
电压输出精度 | ±0.5%FS | ||
零点稳固度 | ±0.55mV/℃ | ||
迅速度稳固度 | ±0.05%FS/℃ | ||
信噪比 | 47dB | ||
校准输出电压 | ±5V | ||
低通滤波器 | 100Hz,500Hz,PASS(1kHz)(-3dB±1dB) | ||
平衡调解规模 | ±6000×10-6应变 | ||
平衡调解精度 | ±5mV | ||
显示/操作 | 输出电压LED,低通滤波选择开关,输出校准选择开关,平衡调解开关 | ||
[通例参数] | |||
电源电压 | DC9~16V | ||
电流消耗 | 最大80mA | ||
接口 | HOSHIDEN HEC3800 | ||
事情温度 | 0~+50℃,85%RH或更。ㄎ藿崧叮 | ||
形状尺寸 | 48(W)×23.5(H)×100(D)mm | ||
重量 | 约140g | ||
标准配件 | BNC同轴电缆CR-31 | ||
DC电源线CR-062 | |||
吸收天线AA2402RSPU | |||
选件:用于天线延伸的同轴电缆 | |||
C3RSPJ-EXT1M(1m长)、C3RSPJ-EXT3M(3m长)、C3RSPJ-EXT5M(5m长) |
更多详细信息,请咨询凯发k8。