应用案例
使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
型号:Sigma 4+
用途:性能稳健的多功效节点地动仪,Sigma 4+是在Sigma 4基础上优化刷新的新一代性能优越的无线地动一连纪录系统。在无需任何数字传输电缆的情形下,可实现古板装备所有功效,包括震源控制系统、无邪的数据收罗系统、GPS时间同步系统、远程控制系统、数据纪录质量检查系统、以及地动数据网络等功效。
标准规范:水利水电工程物探规程 SL 326-2005、(gb50021-2017)、《DZ/T 0153-1995 物化探工程丈量规范》、《岩土工程勘探规范》、《地动勘探资料收罗现场处置惩罚手艺规程 》SY/T 6052-2000、
电气参数: | 增益 | Sigma 4-3 | Sigma 4-4 | Sigma 4-3+ | Sigma 4-4+ |
道数 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
转换器电路 | Sigma 3 | DAQ4 | Sigma 3 | DAQ4 | |
前置放大器增益 |
Low x1 (0 dB) High x16 (24 dB) |
Low x1 (0 dB) Mid x4 (12 dB) High x16 (24 dB) |
Low x1 (0 dB) High x16 (24 dB) |
Low x1 (0 dB) Mid x4 (12 dB) High x16 (24 dB) |
|
最大输入 | Low | 5 V峰峰值 | 7 V峰峰值 | 5 V峰峰值 | 7 V峰峰值 |
Mid | - | 1.662 V峰峰值 | - | 1.662 V峰峰值 | |
High | 0.313 V峰峰值 | 0.4375 V峰峰值 | 0.313 V峰峰值 | 0.4375 V峰峰值 | |
典范动态规模@500sps | Low | 126 dB | 125 dB | 126 dB | 125 dB |
Mid | - | 124 dB | - | 124 dB | |
High | 122 dB | 120 dB | 122 dB | 120 dB | |
典范谐波失真@500sps | Low | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% |
Mid | - | 0.0001% | - | 0.0001% | |
High | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | |
典范噪声基底@500sps | Low | 0.8 uVolts RMS | 1.2 uVolts RMS | 0.8 uVolts RMS | 1.2 uVolts RMS |
Mid | - | - | - | - | |
High | 0.08 uVolts RMS | 0.15 uVolts RMS | 0.08 uVolts RMS | 0.15 uVolts RMS | |
采样率 | 125, 250, 500, 1000, 2000 & 4000 sps | 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32,000 and 64,000 sps | 125, 250, 500, 1000, 2000 & 4000 sps | 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32,000 and 64,000 sps | |
采样距离 | 8000, 4000, 2000, 1000, 500 & 250 μSecs | 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25,15.625 μSecs | 8000, 4000, 2000, 1000, 500 & 250 μSecs | 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25,15.625 μSecs | |
低切滤波器 | Digital | Digital | Digital | Digital | |
高切滤波器 | 85% Nyquist | 85% Nyquist | 85% Nyquist | 85% Nyquist | |
带宽 | DC to 85% Nyquist | DC to 85% Nyquist | DC to 85% Nyquist | DC to 85% Nyquist | |
最大纪录长度 | 一连纪录 | 一连纪录 | 一连纪录 | 一连纪录 | |
输入阻抗 | 20 kOhm | 100 kOhm | 20 kOhm |
100 kOhm |
物性参数: | Sigma 4-3 | Sigma 4-4 | Sigma 4-3+ | Sigma 4-4+ |
外接USB | 加固19针 | 加固19针 | 加固19针 | 加固19针 |
Mesh Radio Network | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
100Base-Tx 以太网 | Rugged 10 pin MS style | Rugged 10 pin MS style | Rugged 10 pin MS style | Rugged 10 pin MS style |
外部触发 | Yes | Yes | Yes | Yes |
内置存储 | 8 Gbytes | 8 Gbytes | 8 Gbytes | 8 Gbytes |
内置电池 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
内置协同处置惩罚器 | No | 可选 | No | 可选 |
内置传感器 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
功耗 | 0.4瓦/道 | 0.4瓦/道 | 0.4瓦/道 | 0.4瓦/道 |
电压 | 9-28 Volts | 9-28 Volts | 9-28 Volts | 9-28 Volts |
箱体 | 铝合金 | ABS树脂 | 铝合金 | ABS树脂 |
尺寸 |
393 x 140 x 57 mm 15.5 x 5.5 x 2.25 in |
353 x 140 x 66 mm 13.9 x 5.5 x 2.6 in |
393 x 140 x 57 mm 15.5 x 5.5 x 2.25 in |
353 x 140 x 66 mm 13.9 x 5.5 x 2.6 in |
重量 (带配件) | 7.1 lbs (3.7 kg) | 5.8 lbs (2.5 kg) | 7.1 lbs (3.7 kg) | 5.8 lbs (2.5 kg) |
事情温度 | -40 C to 80 C | -40 C to 80 C | -40 C to 80 C |
-40 C to 80 C |